Popis
| Motor | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV | |
| Výkon | 2,9 kW |
| Menovité otáčky | 2.800 ot/min |
| Trávnatá plocha | do 3.000 m2 |
| Pracovná šírka | 54 cm |
| Hladina akustického výkonu – LwA | 98 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku – LpA | 86 dB(A) |
| Vibrácie ahw | 2,40 m/s2 |
| Tolerancia K | 1,20 m/s2 |
| Výška kosenia | 25 – 90 mm |
| Zberný kôš na trávu | 80 l |
| Hmotnosť | 60 kg |
| Štart / Stop | HS / BBC | |
| Pohon | Vario | |
| Mulčovacia funkcia | | |
Viac z kategórie
Diskusia 0
STIHL RM 756 GS
1999 €
Nový komentár